Ehemalige Güterwagen
Bahndienst- und Gerätewagen
KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 7.3000 | 97-69-01 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
130 | 7.3001 | 97-69-02 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
278 | 7.3002 | 97-69-03 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
277 | 7.3003 | 97-69-04 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
315 | 7.3004 | 97-69-05 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
308 | 7.3005 | 97-69-06 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
280 | 7.3006 | 97-69-07 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | Kohlenwagen, Gattung Ow |
73 | 7.3007 | 97-69-08 | 1910 | Wagonbau Werdau | 7,05m | 3,50m | Gerätewagen, Gattung Gw |
76 | 7.3008 | 97-69-09 | 1910 | Wagonbau Werdau | 7,05m | 3,50m | Gerätewagen, Gattung Gw |
344 | 7.3009 | 97-69-10 | 1905 | . | 7,40m | . | Unkrautbekämpfungswagen, ex. Schlawer KB, Gattung SSw |
. | 7.3010 | 97-69-11 | 1895 | . | 4,90m | 1,75m | Baugerätewagen, Gattung Gw |
. | 7.3011 | 97-69-12 | 1895 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,40m | 3,50m | Feuerlöschzug-Gerätewagen, Gattung Gw, Wagenkasten in Vereinsbesitz |
1 | . | 73-75-40 | 1902 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,80m | 2,50m | Normalspuriger Zwischenwagen für Strecke Loburg-Altengrabow |
2 | . | 73-75-41 | 1902 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,80m | 2,50m | Normalspuriger Zwischenwagen für Strecke Loburg-Altengrabow |
Geschlossene Güterwagen Gattung Gw
KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 – 79, 80 – 89 | 7.2251 – 7.2289 | 97-60-01 – 97-60-30 | 1895 – 1910 | verschiedene | 6,80m – 7,00m | 3,50m | 7,5t – 10t Ladegewicht |
Neun Wagen sind als Wagenkästen vorhanden. Sicher sind folgende Nummern: 97-60-02, 97-60-04, 97-60-11, 97-60-14, 97-60-19, 97-60-22, 97-60-27 und 97-60-30 der sich im Vereinsbesitz befindet. Von einem Wagen ist die Nummer nicht (Fotos) bekannt.
Offene Güterwagen der Gattung Ow 2achsig
KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 – 139 | 7.4401 – 7.4430 7.9211 – 7.9219 | 97-61-01 – 97-62-19 | . | . | . | . | . |
140 – 162 | 7.4450 – 7.4569 | 97-61-01 – 97-62-19 | 1916 – 1917 | Posen | . | . | ex. Rosenberger Kleinbahn |
180 – 189 | 7.4541 – 7.4545 7.9220 – 7.9222 | 97-61-01 – 97-62-19 | . | . | . | . | ex. Rosenberger Kleinbahn |
201 – 332 | 7.4431 – 7.4540 | 97-61-01 – 97-62-19 | 1895 – 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
107 | 7.4405 | 97-61-07 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-29 |
119 | 7.4412 | 97-61-05 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-28 |
127 | 7.4415 | 97-61-57 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-42 |
136 | 7.442 | 97-61-59 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-43 |
141 | 7.4551 | 97-61-39 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-34 |
152 | 7.4559 | 97-61-02 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-27 |
203 | 7.4433 | 97-61-42 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-37 |
242 | 7.4466 | 97-61-09 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-31 |
244 | 7.4468 | 97-61-43 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-38 |
252 | 7.4473 | 97-61-41 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-36 |
260 | 7.4477 | 97-61-47 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-39 |
264 | 7.4581 | 97-61-38 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-33 |
270 | 7.4487 | 97-61-49 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-40 |
304 | 7.4514 | 97-61-08 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-30 |
305 | 7.4515 | 97-61-40 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-35 |
318 | 7.4527 | 97-61-01 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-26 |
322 | 7.4530 | 97-61-32 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-41-32 |
Offene Güterwagen der Gattung SS, OOw, OO
KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 – 168 | 7.8111 – 7.8114 | 97-64-51 – 97-64-54 | . | . | . | . | . |
170 – 179 | 7.7670 – 7.7679 | 97-63-51 – 97-63-60 | 1897 – 1916 | . | 6,00m | . | ex. Schlawer Kleinbahn, Gattung OOw, kurze Wagen |
333 – 350 | 7.7733 – 7.7750 | 97-64-01 – 97-64-06 97-63-58 – 97-63-63 | . | . | 8,00m | . | ex. Schlawer Kleinbahn, Gattung OOw, lange Wagen |
352 – 357 | 7.8121 – 7.8126 | 97-64-80 – 97-64-84 | 1939 | Wagonbau Ammendorf | . | . | Gattung SS und OO |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 97-63-58 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-21, befindet sich in Vereinsbesitz |
. | . | 97-63-59 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-22 |
. | . | 97-63-62 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-23 |
. | . | 97-64-01 | . | . | . | . | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-24, befindet sich in Vereinsbesitz |
Zwei Wagen dieser Gattung sind heute noch bei der RüKB vorhanden. Die Nummern sind leider nicht zu errmitteln.
Offene Güterwagen 3achsig
KJI-Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 – 369 | 7.4580 – 7.4582 | 97-63-01 – 97-63-09 | 1944 | Wagonfabrik Bautzen | 8,00m | 2,00m + 2,00m | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 97-63-01 | 1944 | Wagonfabrik Bautzen | 8,00m | 2,00m + 2,00m | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-51 |
. | . | 97-63-02 | 1944 | Wagonfabrik Bautzen | 8,00m | 2,00m + 2,00m | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-52 |
. | . | 97-63-03 | 1944 | Wagonfabrik Bautzen | 8,00m | 2,00m + 2,00m | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-53,heute als Schneepflug 97-49-11 vorhanden |
. | . | 97-63-04 | 1944 | Wagonfabrik Bautzen | 8,00m | 2,00m + 2,00m | Umsetzung nach Rügen, dort 97-44-54,heute als Schneepflug 97-49-12 vorhanden |
KJ-I fremde Güterwagen
eh.- Nr. | DR-Nr. bis 1957 | DR-Nr. ab 1958 | Bj. | Hersteller | LüP | Achsst. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gw | . | . | . | . | . | . | . |
66 | 7.2421 | 97-60-31 | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 7,00m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
4110 | 7.2295 | 97-60-33 | 1905 | Wagonfabrik Görlitz | 6,34m | 3,50m | ex. RüKB |
170 | 7.2496 | 97-60-34 | 1915 | Wagonfabrik Wismar | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
249 | 7.2461 | 97-60-35 | 1911 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
306 | 7.2439 | 97-60-36 | 1906 | Wagonfabrik Werdau | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
31 | 7.2391 | 97-60-37 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
224 | 7.2427 | 97-60-38 | 1904 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
49 | 7.2409 | 97-60-39 | 1897 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
504 | 7.2474 | 97-60-40 | 1910 | Krupp | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn, Wagenkasten vorhanden, befindet sich in Vereinsbesitz |
61 | 7.2416 | 97-60-41 | 1900 | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
300 | 7.2433 | 97-60-42 | 1906 | Wagonfabrik Werdau | 6,90m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
166 | 7.2492 | 97-60-43 | 1915 | Wagonfabrik Wismar | 6,80m | 3,50m | ex. Prignitzer Kreiskleinbahn |
GGw | . | . | . | . | . | . | . |
. | 7.3081 | 97-64-31 | 1912 | Wagonfabrik Bautzen | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,+1964 Wagenkasten vorhanden |
. | 7.3203 | 97-64-32 | 1910 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,+1964 |
. | 7.3269 | 97-64-33 | 1906 | Wagonfabrik Bautzen | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,+1964, Wagenkasten vorhanden |
. | 7.3151 | 97-64-34 | 1912 | Wagonfabrik Bautzen | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-51,+1970 |
. | 7.3187 | 97-64-35 | 1910 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-52,+1969 |
. | 7.3251 | 97-64-36 | 1908 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-53,+1969 |
. | 7.3280 | 97-64-37 | 1907 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-54,+1970 |
. | 7.3192 | 97-64-38 | 1910 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-55,+1969 |
. | 7.3095 | 97-64-39 | 1912 | Wagonfabrik Bautzen | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-56,+1970 |
. | 7.3223 | 97-64-40 | 1908 | Wagonfabrik Werdau | 10,23m | 6,70m / 1,30m | ex. sächs Schmalspurbahnen,Umsetzung nach Rügen als 97-43-57,+1970 |