„Dampflok Emma soll wieder dampfen“ – aktueller Spendenstand
Wir erwarten einen niedrigen sechsstelligen Betrag, der aufzubringen ist, um die Dampflok wieder aufarbeiten zu können. Da die Befundung der Dampflok noch nicht abgeschlossen ist und derart große Beträge im Voraus kaum exakt anzugeben ist, haben wir uns entschlossen, den Gesamtbetrag durch Teilziele einzuwerben. Das aktuelle Finanzierungsziel beträgt:
- 1. Finanzierungsziel: 25.000€ - Beschaffung von Ersatzteilen
- 2. Finanzierungsziel: 55.000€ - zusätzlich: Kesselaufarbeitung
- 3. Finanzierungsziel: 77.000€ - zusätzlich: Kauf einer Druckluftpumpe
- 4. Finanzierungsziel: 108.000€ - zusätzlich: Rahmenaufarbeitung
- 5. Finanzierungsziel: 158.000€ - zusätzlich: Laufwerksaufarbeitung
- 6. Finanzierungsziel: 210.000€ - zusätzlich: Triebwerksaufarbeitung
Spendenstand: 199.217 €
Bislang haben uns 339 Spender im Rahmen der Spendenaktion „Dampflok Emma soll wieder dampfen“ unterstützt. Die Zuwendungen setzen sich aus folgenden Beträgen zusammen, für die wir uns auf dieser Seite ganz herzlich bedanken:
2019 | Hr. T | k.A. | 1.860,00 € |
02/2019 | Fa. VTB | Burg | 1.000,00 € |
21.02.2019 | Hr. G. | Magdeburgerforth | 50,00 € |
21.02.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 255,00 € |
01.03.2019 | Hr. S. | Magdeburg | 100,00 € |
09.03.2019 | Hr. L. | Weinböhla | 100,00 € |
09.03.2019 | Hr. P. | Halberstadt | 50,00 € |
11.03.2019 | Hr. M. | Linda | 500,00 € |
12.03.2019 | Hr. M. | Mertendorf | 150,00 € |
14.03.2019 | Hr. B. | Bremen | 150,00 € |
18.03.2019 | Hr. K. | Chemnitz | 500,00 € |
18.03.2019 | Hr. M. | München | 120,00 € |
18.03.2019 | Hr. S. | Reinach | 100,00 € |
19.03.2019 | Fr. K. | Klein Quenstedt | 25,00 € |
20.03.2019 | Hr. T. | Marxen | 300,00 € |
25.03.2019 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
26.03.2019 |
Hr. M. | k. A. | 50,00 € |
29.03.2019 |
Fr. L. | k. A. | 50,00 € |
29.03.2019 |
Hr. S. | Leipzig | 50,00 € |
01.04.2019 | Hr. H. | Osterode | 130,00 € |
01.04.2019 | Hr. P. | Ergoldsbach | 12,00 € |
01.04.2019 |
Hr. K | k. A. | 100,00 € |
02.04.2019 | Hr. Z. | Plauen | 25,00 € |
02.04.2019 | Fr. S | Schönebeck | 50,00 € |
03.04.2019 | Hr. W. | Leipzig | 30,00 € |
03.04.2019 | Hr. K. | Bad Soden-Salmünster | 22,00 € |
03.04.2019 | Hr. S. | Magdeburg | 90,00 € |
06.04.2019 | diverse | Wahlitz | 1.020,00 € |
16.04.2019 | Fam. W. | Klötze | 50,00 € |
22.04.2019 | Hr. B. | Magdeburgerforth | 10,00 € |
22.04.2019 | Hr. G. | Magdeburgerforth | 30,00 € |
22.04.2019 | Hr. B. | Magdeburgerforth | 50,00 € |
22.04.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 95,00 € |
25.04.2019 | diverse | Burg | 125,00 € |
07.05.2019 | Hr. V. | Burg | 100,00 € |
14.05.2019 | Hr. P | Berlin | 100,00 € |
19.05.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 260,00 € |
04.06.2019 | Hr. F. | Berlin | 150,00 € |
04.06.2019 | Hr. P. | Berlin | 50,00 € |
14.06.2019 | Hr. E | Halberstadt | 100,00 € |
18.06.2019 | Fr. S. | k.A. | 25,00 € |
02.07.2019 |
Hr. J |
Hoyerswerda |
99,99 € |
11.07.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 20,00 € |
15.07.2019 | Hr. K. | Köln | 100,00 € |
17.07.2019 | Fr. F. | Wahlitz | 120,00 € |
08.08.2019 | diverse | Schönebeck | 100,00 € |
13.08.2019 | Hr T. | k.A. | 500,00 € |
21.08.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 15,00 € |
03.09.2019 | Fam. S. | Leipzig | 25,00 € |
15.09.2019 | Hr. B. | Brandenburg a.d. Havel | 20,00 € |
15.09.2019 | Hr. L. | Magdeburg | 50,00 € |
15.09.2019 | Hr. T. | Parey | 100,00 € |
15.09.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 310,00 € |
17.09.2019 | Hr. W. | Leipzig | 50,00 € |
28.09.2019 | Hr. A. | Dresden | 50,00 € |
11.10.2019 | Hr. G. | Chemnitz | 100,00 € |
16.10.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 35,00 € |
23.10.2019 | Hr. N. | k.A. | 50,00 € |
07.11.2019 | Hr S. | Berlin | 101,00 € |
08.11.2019 | Hr. K. | Bad Soden-Salmünster | 30,00 € |
14.11.2019 | Hr. P | Rothenkirchen | 100,00 € |
22.11.2019 | Hr. P | Bergheim | 200,00 € |
02.12.2019 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
10.12.2019 | Hr. W. | Leipzig | 30,00 € |
11.12.2019 | Hr. T. | Leipzig | 1.000,00 € |
17.12.2019 | diverse | Magdeburgerforth | 245,00€ |
20.12.2019 | k.A. | k.A. | 1.000,00 € |
20.12.2019 | Fr. S. | Menz | 50,00 € |
30.12.2019 | Hr. S. | Villmar | 60,00 € |
30.12.2019 | Hr. H. | Schmölln | 100,00 € |
30.12.2019 | Hr. K. | Magdeburg | 100,00 € |
02.01.2020 | Hr. B | k.A. | 10,00 € |
06.01.2020 | Hr. B. | Cottbus | 105,00 € |
09.01.2020 | Hr. V. | Burg | 65,00 € |
17.01.2020 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
31.01.2020 | Hr. G. | k.A. | 50,00 € |
03.02.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
14.02.2020 | Hr. A. | Berlin | 500,00 € |
22.02.2020 | diverse | Magdeburgerforth | 20,00 € |
02.03.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
10.03.2020 | Hr W. | k.A. | 30,00 € |
02.04.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
03.04.2020 | Hr. F. | Bergisch Gladbach | 235,00 € |
06.04.2020 | Hr. W | k.A. | 20,00 € |
14.04.2020 | k.A. | k.A. | 50,00 € |
22.04.2020 | Fam. B. | Magdeburg | 200,00 € |
30.04.2020 | Hr. E. | Pampow | 50,00 € |
30.04.2020 | Hr. B. | Gommern | 30,01 € |
04.05.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
14.05.2020 | Fam. M. | Beyern | 50,00 € |
18.05.2020 | Hr. F. | Bergisch Gladbach | 123,00 € |
02.06.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
18.06.2020 | Hr. W. | Lostau | 100,00 € |
02.07.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
09.07.2020 | Hr. E. | Wundersleben | 250,00 € |
14.07.2020 | diverse | Magdeburgerforth | 70,00 € |
03.08.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
14.08.2020 | Hr. T | Leipzig | 1.000,00 € |
24.08.2020 | diverse | Magdeburgerforth | 100,00 € |
02.09.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
04.09.2020 | Hr. B. | k.A. | 400,00 € |
04.09.2020 | Fr. B. | k.A. | 300,00 € |
16.09.2020 | Hr. H. | Berlin | 200,00 € |
22.09.2020 | diverse | Magdeburgerforth | 70,00 € |
24.09.2020 | Hr. S. | Burg | 50,00 € |
25.09.2020 | Hr. B. | k.A. | 250,00 € |
28.09.2020 | Hr. O. | Magdeburg | 10,00 € |
29.09.2020 | Hr. N. | k.A. | 100,00 € |
02.10.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
13.10.2020 | Hr. W. | Eschbach | 25,00 € |
02.11.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
03.11.2020 | diverse | Magdeburgerforth | 90,00 € |
04.11.2020 | Fr. P. | k.A. | 50,00 € |
23.11.2020 | Hr. S. | Röttenbach | 500,00 € |
24.11.2020 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
25.11.2020 | Hr W. | Magdeburg | 51,00 € |
02.12.2020 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
14.12.2020 | Hr. A. | Seddiner See | 25,00 € |
21.12.2020 | Fr. R. | k.A. | 50,00 € |
22.12.2020 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
28.12.2020 | Hr. H. | Teltow | 60,00 € |
30.12.2020 | Hr. H. | Schmölln | 70,00 € |
30.12.2020 | Hr. E. | Berlin | 2.000,00 € |
04.01.2021 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
05.01.2021 | Hr. N. | k.A. | 51,00 € |
11.01.2021 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
21.01.2021 | Fr. H. | k.A. | 100,00 € |
02.02.2021 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
03.02.2021 | Hr. T. | Marxen | 128,00 € |
05.02.2021 | Fr. J. | k.A. | 25,00 € |
05.02.2021 | Fr. S. | k.A. | 21,00 € |
05.02.2021 | Fam. N. | Wolmirstedt | 50,01 € |
05.02.2021 | Hr. P. | Kyffhauserland | 50,00 € |
08.02.2021 | Hr. F. | Potsdam | 60,00 € |
12.02.2021 | Hr. P. | Tryppehna | 100,00 € |
12.02.2021 | Hr. H. | Schwerin | 200,00 € |
12.02.2021 | Hr. R. | Tangermünde | 25,00 € |
12.02.2021 | Fr. P. | Tangermünde | 25,00 € |
22.02.2021 | Fr. R. | Niederndodeleben | 56,00 € |
22.02.2021 | Fr. K. | Magdeburg | 500,00 € |
22.02.2021 | Hr. S. | Berlin | 251,00 € |
23.02.2021 | Fr. N. | k.A. | 25,00 € |
25.02.2021 | Hr. H. | Leipzig | 100,00 € |
26.02.2021 | Fr. E. | Plauen | 25,00 € |
26.02.2021 | Hr G. | Hefflingen (Lux) | 100,00 € |
01.03.2021 | Hr. R. | Leipzig | 120,00 € |
01.03.2021 | Hr. R. | Leipzig | 120,00 € |
02.03.2021 | Hr. B. | k.A. | 10,00 € |
05.03.2021 | Hr. L. | Ulm | 51,00 € |
08.03.2021 | Hr. S. | Braunschweig | 100,00 € |
12.03.2021 | Hr. P. | Berlin | 200,00 € |
15.03.2021 | Hr. D. | Dormagen | 50,00 € |
22.03.2021 | Hr. K | Ennigerloh | 25,00 € |
22.03.2021 | Hr. H. | Karlsruhe | 100,00 € |
24.03.2021 | Hr. H. | Geislingen | 105,00 € |
24.03.2021 | Hr. S. | Zwickau | 55,00 € |
06.04.2021 | Hr. B. | Leipzig | 50,00 € |
09.04.2021 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
12.04.2021 | Hr. S. | Bochum | 2.000,00 € |
12.04.2021 | Fam. P. | Bad Laasphe | 125,00 € |
19.04.2021 | Fr. W. | Klötze | 100,00 € |
20.04.2021 | Hr. M. | Ladenburg | 10,00 € |
28.04.2021 | Hr. K. | Meckenbüren | 99,47 € |
28.04.2021 | Hr. S. | Velten | 999,00 € |
05.05.2021 | Hr E. | k.A. | 100,00 € |
11.05.2021 | Hr. K. | k.A. | 50,00 € |
17.05.2021 | Hr. B. | Cottbus | 105,00 € |
18.05.2021 | Fr. P. | Burg | 50,00 € |
18.05.2021 | Hr. H. | k.A. | 20,00 € |
28.05.2021 | Hr. W. | Marl | 200,00 € |
01.06.2021 | Hr. B. | Wutha-Farnroda | 111,00 € |
03.06.2021 | Hr. S. | k.A. | 10.000,00 € |
04.06.2021 | Hr. W. | Samswegen | 55,00 € |
08.06.2021 | Hr. A. | Bremerhaven | 51,00 € |
09.06.2021 | Hr. T. | Leipzig | 1.000,00 € |
16.06.2021 | Hr. G. | Berlin | 100,00 € |
16.06.2021 | Hr. P. | Bad Laasphe | 65,00 € |
20.06.2021 | diverse | Magdeburgerforth | 100,00 € |
21.06.2021 | Hr. S. | k.A. | 200,00 € |
21.06.2021 | Hr. M. | Rudolstadt | 100,00 € |
01.07.2021 |
Hr. Z. |
k.A. |
30,00 € |
05.07.2021 | Hr. W. | Brandenburg a.d. Havel | 100,00 € |
06.07.2021 | Hr. K. | Erfurt | 100,00 € |
13.07.2021 |
Fr. B. |
k.A. |
300,00 € |
13.07.2021 | Hr. S. | Braunschweig | 50,00 € |
15.07.2021 | Hr. K. | Vellmar | 11,11 € |
20.07.2021 | Fr. E. | Thyrow | 100,00 € |
23.07.2021 | Mr. K. | York | 25,00 € |
23.07.2021 | Hr. D. | Bergisch Gladbach | 250,00 € |
28.07.2021 | Hr. P. | Dresden | 100,00 € |
30.07.2021 |
Fr. F. |
k.A. |
30,00 € |
30.07.2021 | Hr. T. | Magdeburg | 25,00 € |
13.10.2021 | diverse | Magdeburgerforth | 445,00 € |
20.10.2021 | Hr. W. | Leipzig | 50,00 € |
21.10.2021 | Hr. N. | Burg | 100,00 € |
23.11.2021 | Hr. S. | Röttenbach | 500,00 € |
01.12.2021 | Hr. B. | k.A. | 30,00 € |
06.12.2021 | Hr. B. | k.A. | 100,00 € |
08.12.2021 | Hr. P. | Dresden | 150,00 € |
17.12.2021 | Hr. H. | Schmölln | 100,00 € |
20.12.2021 | Fr. E. | Halberstadt | 100,00 € |
21.12.2021 | Hr. W. | Marl | 200,00 € |
21.12.2021 | Hr. K. | Bergheim | 105,00 € |
22.12.2021 | Hr. M. | Magdeburg | 250,00 € |
23.12.2021 | Hr. S. | Werder | 150,00 € |
27.12.2021 | Hr. B. | Brandenburg | 100,00 € |
27.12.2021 | Hr. S. | Leipzig | 30,00 € |
28.12.2021 | Fr. H. | Berlin | 100,00 € |
28.12.2021 | Hr. L. | Ziesar | 300,00 € |
29.12.2021 | D.-S. | Dessau | 150,00 € |
30.12.2021 | Fr. A. | k.A. | 25,00 € |
30.12.2021 | Hr. S. | Villmar | 60,00 € |
03.01.2022 | Hr. B. | Cottbus | 107,00 € |
17.01.2022 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
19.01.2022 | Hr. W. | Berlin | 30,00 € |
20.01.2022 | Hr. S. | Burg | 20,00 € |
26.01.2022 | Hr. N. | Leipzig | 40,00 € |
01.02.2022 | Fr. N. | Biederitz | 30,00 € |
16.02.2022 | Hr. T. | Leipzig | 1.000,00 € |
16.02.2022 | Hr. K. | Berlin | 500,00 € |
09.03.2022 | Hr M. | Wien | 120,00 € |
11.03.2022 | Hr. T. | Marxen | 200,00 € |
21.03.2022 | Hr. W. | Klötze | 50,00 € |
07.04.2022 | Fr. K. | Magdeburg | 32,00 € |
19.04.2022 | Fr. B. | k.A. | 100,00 € |
19.04.2022 | Hr. B. | k.A. | 100,00 € |
19.04.2022 | Hr. R. | k.A. | 500,00 € |
20.04.2022 | diverse | Magdeburgerforth | 160,00 € |
02.05.2022 |
Fr. E. |
Halberstadt |
100,00 € |
02.05.2022 | Hr. W. | k.A. | 50,00 € |
06.05.2022 |
Hr. E. |
Berlin |
300,00 € |
15.05.2022 |
diverse | Magdeburgerforth | 360,00 € |
23.05.2022 |
Hr. M. |
k.A. | 15,00 € |
24.05.2022 |
Hr. K. |
k. A. |
50,00 € |
20.06.2022 |
Fr. H. |
k.A. |
200,00 € |
21.08.2022 |
diverse |
Magdeburgerforth | 40,00 € |
1. HJ 2022 |
Fa. IBL |
Magdeburg |
3.500,00 € |
05.09.2022 |
Hr. R. |
Magdeburg |
50,00 € |
25.09.2022 | diverse | Magdeburgerforth | 160,00 € |
28.09.2022 |
Fr. P. |
Burg |
50,00 € |
15.10.2022 |
diverse | Magdeburgerforth | 32,36 € |
25.10.2022 |
Hr. P. |
Berlin |
100,00 € |
28.10.2022 |
Hr. S. |
Berlin |
500,00 € |
14.11.2022 |
Hr. W. |
Marl |
250,00 € |
29.11.2022 |
Hr. S. |
Röttenbach |
500,00 € |
05.12.2022 |
Hr. K. |
Berlin |
500,00 € |
06.12.2022 | Hr. P. |
Dresden |
250,00 € |
12.12.2022 | Hr. S. |
Braunschweig |
40,00 € |
12.12.2022 | Hr. H. |
Berlin |
100,00 € |
13.12.2022 | Hr. K. |
Bergheim |
60,00 € |
13.12.2022 | Hr. H. |
Schmölln |
200,00 € |
23.12.2022 | Hr. S. |
Leipzig |
25,00 € |
23.12.2022 | Hr. K. |
25,00 € | |
27.12.2022 | Hr. D. | k.A. | 30,00 € |
02.01.2023 | Hr. A. |
Seddiner See |
25,00 € |
02.01.2023 | Hr. T. |
Leipzig |
1.000,00 € |
06.01.2023 | Hr. B. |
Cottbus |
107,00 € |
23.01.2023 | Hr. P. |
Berlin |
100,00 € |
06.02.2023 |
Hr. W. |
Brandenburg |
100,00 € |
06.03.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth |
95,00 € |
07.03.2023 |
Hr. H. |
k.A. |
100,00 € |
14.03.2023 |
Hr. B. |
k.A. |
15,00 € |
15.03.2023 |
Hr. S. |
Magdeburg |
50,00 € |
23.03.2023 |
Hr. M. |
Beyern |
25,00 € |
23.03.2023 |
Fr. M. |
Beyern |
25,00 € |
29.03.2023 |
Hr. R. |
k.A. |
50,00 € |
12.04.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth |
85,00 € |
19.04.2023 |
Hr. L. |
k.A. |
20,00 € |
03.05.2023 |
Hr. R. |
Magdeburg |
50,00 € |
15.05.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth | 430,00 € |
01.06.2023 |
Fr. W. |
Klötze |
50,00 € |
08.06.2023 |
Hr. K. |
k.A. |
30,00 € |
21.06.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth |
120,00 € |
01.08.2023 |
Hr. B |
k.A. |
50, 00 € |
09.08.2023 |
Hr. T. |
k.A. |
100,00 € |
09.08.2023 |
Hr. W. |
Großbeeren |
100,00 € |
16.08.2023 |
diverse | Magdeburgerforth | 70,00 € |
30.08.2023 |
Hr. S. |
Berlin |
400,00 € |
21.09.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth | 265,00 € |
14.10.2023 |
Fr. B. |
Biederitz |
150,00 € |
14.10.2023 |
diverse | Magdeburgerforth | 75,00 € |
21.11.2023 |
Hr. S. |
Braunschweig |
25,00 € |
29.11.2023 |
Hr. S. |
Röttenbach |
500,00 € |
05.12.2023 |
Hr. P. |
Berlin |
100,00 € |
11.12.2023 |
k.A. |
k.A. |
1.883,40 € |
09.12.2023 |
diverse |
Magdeburgerforth | 40,00 € |
13.12.2023 |
Hr. R. |
Magdeburg |
150,00 € |
15.12.2023 |
Hr. H. |
Berlin |
200,00 € |
20.12.2023 |
D.-S. |
Dessau |
300,00 € |
28.12.2023 |
Hr. H. |
Schmölln |
200,00 € |
28.12.2023 |
Hr. P. |
Dresden |
100,00 € |
29.12.2023 |
Hr. K. |
Magdeburg |
100,00 € |
02.01.2024 |
Fr. A. |
Seddiner See |
25,00 € |
03.01.2024 |
Hr. B. |
Cottbus |
104,00 € |
08.01.2024 |
k.A. | k.A. | 2.103,34 € |
10.01.2024 |
Hr. S. |
Stechow-Ferchesar |
40,00 € |
23.01.2024 |
Hr. T. |
Leipzig |
1.000,00 € |
23.01.2024 | Hr. M. | k.A. | 100,00 € |
24.01.2024 |
diverse |
„Netto“-Spendenaktion |
403,40 € |
02.02.2024 |
Hr. W |
Klötze |
70,00 € |
24.02.2024 |
Hr. K. |
Gersdorf |
50,00 € |
24.02.2024 |
Hr. N. |
Falkenberg/Elster |
50,00 € |
24.02.2024 |
diverse |
Magdeburgerforth |
30,00 € |
27.02.2024 |
Löwen- Apotheke |
Burg |
600,00 € |
04.03.2024 | diverse | „Netto“-Spendenaktion | 26,51 € |
08.03.2024 | Hr. P. | Berlin | 100,00 € |
11.03.2024 |
k.A. |
k.A. |
200,00 € |
14.03.2024 | k.A. | k.A. | 1.493,23 € |
03.04.2024 |
diverse |
Magdeburgerforth |
105,00 € |
22.04.2024 |
Hr. W. |
Brandenburg / Havel |
100,00 € |
22.04.2024 |
diverse |
Ziesar (Ausstellung) |
132,90 € |
07.05.2024 |
Hr. T. |
Brandenburg / Havel | 500,00 € |
26.05.2024 |
diverse |
Magdeburgerforth |
320,00 € |
24.06.2024 |
Hr. R. |
Magdeburg |
100,00 € |
27.06.2024 |
Hr. K. |
Magdeburg |
100,00 € |
————- |
——— |
—————————- |
————— |
zuzüglich einer Förderung durch Lotto Sachsen-Anhalt 2022 |
28.000,00 € |
||
zuzüglich einer Förderung durch die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) 2023 |
51.730,00 € |
||
zuzüglich einer Förderung durch Lotto Sachsen-Anhalt 2023 (vorläufig angenommener Abruf) |
50.000,00 € |
||
_______ | ______________________ | __________ | |
SUMME | 199.217 € |
zzgl. Sachzuwendungen im Wert von 2853,48 €
Stand: 01.07.2024
Hinweis zu in orange gekennzeichneten Spenden: bitte senden Sie uns noch nachträglich per E-Mail Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen ihr Dankeschön sowie die Spendenbescheinigung zusenden können.