Ehemalige Lokomotiven
Dampflokomotiven
KJI-Nr. | DR – Nummer | Bauart | Hersteller | Bj. | Fabriknr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-n2t | Jung | 1895 | 232 | † 1925 | |
2 | C-n2t | Jung | 1895 | 233 | † 1936 | |
3 | C-n2t | Jung | 1895 | 234 | † 1925 | |
4 | C-n2t | Jung | 1896 | 254 | † 1925 | |
5 | C-n2t | Jung | 1897 | 272 | † 1925 | |
6 | C-n2t | Hagans | 1902 | 468 | † 1926 | |
7 | C-n2t | Hagans | 1902 | 469 | † 1929 | |
8 | C-n2t | Hagans | 1902 | 470 | † 1928 | |
9 | 99 4614 | C-n2t | Hagans | 1909 | 611 | † 7.5.1963 |
10 | 99 4615 | C-n2t | Hagans | 1910 | 651 | † 1957 |
11 | 99 4642 | D-n2t | O&K | 1922 | 9681 | † 2.5.1967 |
12 | 99 4643 | D-n2t | O&K | 1922 | 9682 | † 1972 |
14 | 99 4645 | D-n2t | O&K | 1924 | 10862 | † 1969 |
15 | 99 4644 | D-n2t | O&K | 1923 | 10501 | Pollo Lindenberg |
16 | 99 4641 | D-n2t | O&K | 1912 | 5216 | † 1971 |
17 | D-n2t | O&K | 1907 | 2235 | ? | |
18 | D1′-n2t | Krauss | 1902 | 4716 | † 1938 | |
19 | D1′-n2t | Krauss | 1904 | 5211 | † 1938 | |
20 | 99 4801 | 1′D-h2t | Henschel | 1938 | 24367 | Rügen |
21 | 99 4802 | 1′D-h2t | Henschel | 1938 | 24368 | Rügen |
22 | 99 4721 | B-n2t | Henschel | 1922 | 19514 | verkauft † |
23 | 99 4301 | C-n2t | O&K | 1920 | 9418 | Denkmal Gommern |
99 4541 | D-h2 | Pod | 1934 | 42 | 1963 von Dahme, † 1965 | |
99 4611 | C-n2t | Jung | 1891 | 110 | † 1965 | |
99 551 | B′B′-n4vt | Hartmann | 1908 | 3204 | vom 7.11.55-16.3.56, säch. IV K | |
99 574 | B′B′-n4vt | Hartmann | 1912 | 3556 | vom 22.11.55-23.1.56, säch. IV K | |
99 586 | B′B′-n4vt | Hartmann | 1913 | 3606 | vom 23.1.63-31.7.63, säch. IV K |
Dieseltriebfahrzeuge
KJI-Nr. | DR – Nummer | Bauart | Hersteller | Bj. | Fabriknr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 | C | BMAG | 1937 | 10429 | † 1964 | |
VT 137 600 | 2′(1A)′(A1)′2′ | Lettische Staatsbahn | Umbau 1944 | † 12.9.1968 |